لیست خدمات حسابرسی
حسابرسی عملیاتی
مشاوره حسابرسی مالیاتی
بررسی صورت های مالی
مشاوره حسابرسی صورت های مالی
نرخ حق الزحمه خدمات حسابرسی در سال 1401
| رتبههای حرفهای | نرخ پایه حقالزحمه ساعتی (ریال) |
|---|---|
| کمک حسابرس | 816,400 |
| حسابرس | 1,224,600 |
| حسابرس ارشد | 2,449,200 |
| سرپرست حسابرسی | 3,673,800 |
| سرپرست ارشد حسابرسی | 4,898,400 |
| مدیر حسابرسی | 6,531,200 |
| شریک حسابرسی | 8,164,000 |
حداقل حق الزحمه حسابرسی صورت های مالی سالیانه برای سال 1401 ، مبلغ 195،000،000 ریال است .